BMI  (Body Mass Index) - Index tělesné hmotnosti
Hodnota BMI je dána váhou v kilogramech, která se vydělí druhou mocninou výšky v metrech. Výsledná hodnota určuje zařazení do rizikové skupiny. Na této stránce si jednoduše zjistíte svůj BMI - do formuláře vlevo zadejte svoji výšku a váhu, v tabulce vpravo zjistíte do jaké rizikové skupiny patříte.

Vaše výška: cm.
Vaše hmotnost: kg.   
Váš BMI index:

       


BMI Váhová kategorie Zdravotní rizika
pod 18,5
18,5 - 24,9
25   -  29,9
30   -  39,9
40 a více
podváha
normální rozmezí
nadváha
obezita
těžká obezita
nebezpečí anorexie
minimální
středně vysoká
vysoká
velmi vysoká

Nejste spokojení s výsledkem?  Chcete to řešit? Klikněte zde


Tabulka ideálních hmotností v závislosti na tělesném typu
V této tabulce naleznete ideální rozpětí hmotnosti pro Váš tělesný typ.
Ženy Muži

Tělesný typ

Tělesný typ

výška mohutný střední drobný výška mohutný střední drobný
147 47-54 44-49 42-45 157 57-64 54-59 51-55
150 48-56 45-50 43-46 160 59-66 55-60 52-56
152 50-58 46-51 44-47 162 60-67 56-62 54-57
155 51-59 47-53 45-49 165 61-69 58-63 55-59
157 52-60 49-54 46-50 168 63-71 59-65 56-60
160 54-61 50-56 48-51 170 65-73 61-67 58-62
162 55-63 51-57 49-53 173 67-75 63-69 60-64
165 57-65 53-59 51-54 175 69-77 65-71 62-66
168 58-66 55-61 52-56 178 71-79 66-73 64-68
170 60-68 56-63 54-58 180 72-81 68-75 66-70
173 62-70 58-65 56-60 183 75-84 70-77 67-72
175 64-72 60-67 57-61 185 76-86 72-80 69-74
178 66-74 62-69 59-64 188 79-88 74-82 71-76
180 67-76 64-71 61-66 190 80-91 76-84 73-78
183 70-79 66-72 63-67 193 83-93 78-86 75-80

Nejste spokojení s tím co Vám napověděla tabulka a chcete to řešit? Klikněte zde